Mô tả
Máy bơm nhiệt Heat Pump công nghiệp Midea 450 Lít/h là một thiết bị hiện đại sử dụng công nghệ bơm nhiệt để làm nóng nước. Với thiết kế công nghiệp, sản phẩm này được tạo ra nhằm cung cấp lượng nước nóng lớn ổn định và tiết kiệm năng lượng cho các công trình như khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng, tòa nhà văn phòng, và các khu công nghiệp.
Máy Heat Pump MHW-C20RN1 hoạt động dựa trên nguyên lý bơm nhiệt, sử dụng năng lượng từ không khí xung quanh để làm nóng nước, giúp tiết kiệm điện năng so với các phương pháp làm nóng nước truyền thống. Sản phẩm đến từ thương hiệu Midea, nổi tiếng với các thiết bị gia dụng và công nghiệp chất lượng cao.
Thông số kỹ thuật Máy bơm nhiệt Heat Pump công nghiệp Midea 450 Lít/h.
Loại | Tiêu chuẩn | Biến tần | |||
Model | MHW-C10N1 | MHW-C20RN1 | MHW-VC40RN1 | ||
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
Làm nước nóng | Công suất nhiệt | kW | 10,3 | 21 | 39,5 |
Công suất điên | kW | 2,51 | 4,94 | 9,29 | |
COP | 4,1 | 4,25 | 4,25 | ||
Dòng điện tối đa | A | 21 | 15 | 25 | |
Máy nén | Loại | Quay | Quay | Quay (Inverter) | |
Số lượng | 1 | 1 | 1 | ||
Động cơ quạt | Loại động cơ | AC | AC | DC | |
Loại quạt | Hướng trục | Hướng trục | Hướng trục | ||
Số lượng quạt | 1 | 1 | 2 | ||
Bộ trao đổi nhiệt với không khí | Loại | Ống vây | Ống vây | Ống vây | |
Bộ trao đổi nhiệt với nước | Loại | Ống lồng ống | Ống lồng ống | Ống lồng ống | |
Vật liệu | Đồng | Đồng | Đồng | ||
Môi chất lạnh | Loại | R410A | R410A | R410A | |
Khối lượng | kg | 1,1 | 1,8 | 3,3 | |
Kiểu van tiết lưu | Van tiết lưu điện tử | Van tiết lưu điện tử | Van tiết lưu điện tử | ||
Độ ồn bên ngoài | dB(A) | 63 | 64 | 63 | |
Kích thước máy (rộng x cao x dày) | mm | 1038x1139x410 | 1038x1139x410 | 1120x1558x400 | |
Kích thước đóng thùng (rộng x cao x dày) | mm | 1170x1300x560 | 1170x1300x560 | 1270x1720x565 | |
Khối lượng tịnh | kg | 100 | 123 | 152 | |
Tổng khối lượng | kg | 117 | 136 | 170 | |
Đường ống kết nối | DN25 | DN25 | DN32 | ||
Áp lực nước giảm | kPa | 35 | 55 | 80 | |
Bộ điều khiển dây | KJR-51BMKE-A (MODBUS) | KJR-51BMKE-A (MODBUS) | KJR-51BMKE-A (MODBUS) | ||
Lưu lượng nước nóng ra | mᶟ/h | 0,221 | 0,451 | 0,849 | |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | ˚C | -15~46 | -15~46 | -15~46 | |
Phạm vi nhiệt độ nước ra | ˚C | 20-55 | 20-55 | 20-55 |
Ecomax – Đơn vị chuyên tư vấn lắp đặt Máy bơm nhiệt Heat Pump công nghiệp Midea 450 Lít/h.
Ecomax tự hào là đơn vị chuyên cung cấp, tư vấn, và lắp đặt Máy bơm nhiệt Heat Pump công nghiệp Midea 450 Lít/h MHW-C20RN1 – giải pháp nước nóng hiệu quả, tiết kiệm và thân thiện với môi trường cho các khu nghỉ dưỡng, công nghiệp, khách sạn, resort, và các công trình lớn khác.
Với đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm và tay nghề cao, Ecomax cam kết mang tới cho khách hàng dịch vụ tư vấn chi tiết và lắp đặt chuyên nghiệp, đảm bảo hệ thống hoạt động cực kỳ ổn định, an toàn và đạt hiệu quả tối ưu. Chúng tôi đồng hành cùng khách hàng từ khâu lựa chọn sản phẩm phù hợp, khảo sát công trình, lắp đặt, cho đến bảo trì, bảo dưỡng định kỳ.
Quý anh chị quan tâm sản phẩm máy nước nóng trung tâm công nghiệp liên hệ ngay Hotline or Zalo 0388.89.8668 để nhận tư vấn.